施工年・対象物件別施工件数
| 施工年 | 医療施設 | 工場施設 | 複合施設 | 福祉施設 | 商業施設 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 2013 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 |
| 2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2018 | 0 | 6 | 16 | 0 | 11 | 1 | 34 |
| 施工年 | 医療施設 | 工場施設 | 複合施設 | 福祉施設 | 商業施設 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 2013 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 |
| 2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2018 | 0 | 6 | 16 | 0 | 11 | 1 | 34 |
株式会社山勝の創業以来通算施工件数は108件です。(2019年2月時点)
医療施設
通算 7 件
工場施設
通算 12 件
複合施設
通算 26 件
福祉施設
通算 6 件
商業施設
通算 43 件
その他
通算 14 件